菲尼克斯無(wú)線模塊FL BT EPA 2 - 1005869技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2021-09-09 點(diǎn)擊量:1203
Save money: Best price starts from pieces!
尺寸
| 寬度 | 67.8 mm |
|---|
| 高度 | 92.7 mm |
|---|
| 深度 | 33.2 mm |
|---|
| 關(guān)于尺寸數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng) | 不帶M12連接 |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 65 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 93 % (無(wú)冷凝) |
|---|
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 無(wú)冷凝 |
|---|
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 |
|---|
返回頂部以太網(wǎng)接口
| 接口 | Ethernet |
|---|
| 號(hào)碼 | 1 |
|---|
| 連接方式 | M12 連接器(D編碼,母) |
|---|
| 接口 | 以太網(wǎng)10/100 Mbps |
|---|
| 接口數(shù) | 1 |
|---|
| 連接方式 | M12 連接器(D編碼,母) |
|---|
| 連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 |
|---|
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
|---|
| 傳輸原理 | 銅纜 |
|---|
| 傳輸長(zhǎng)度 | 100 m (每個(gè)分段) |
|---|
返回頂部無(wú)線接口
| 名稱 | 藍(lán)牙 |
|---|
| 天線連接方法 | (內(nèi)部) |
|---|
| 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙 2.1 + EDR |
|---|
| 頻率范圍 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (Bluetooth) |
|---|
| 頻帶 | 2.4 GHz |
|---|
| 傳輸功率 | 最大 10 dBm |
|---|
| 無(wú)線接口數(shù)目 | 1 藍(lán)牙2.1+EDR、藍(lán)牙LE 4.0 |
|---|
| 可連接無(wú)線模塊 | 1 |
|---|
| 受支持的數(shù)據(jù)圖表 | PAN(NAP、PANU) |
|---|
返回頂部