菲尼克斯防雷器PT 2X1-VF-120AC - 2859327參數(shù)
更新時間:2022-02-14 點擊量:1109
導(dǎo)軌安裝式電涌保護器,用于高電壓信號的保護。 保護電路無漏電流,用于2個浮地信號的保護。
額定電壓: 120 V AC
尺寸
| 高度 | 90 mm |
|---|
| 寬度 | 17.7 mm |
|---|
| 深度 | 51.7 mm |
|---|
| 針距單位 | 1 分區(qū) |
|---|
| 完整模塊高度 | 90 mm |
|---|
| 完整模塊寬度 | 17.7 mm |
|---|
| 完整模塊深度 | 65.5 mm |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
|---|
| 保護等級 | IP20 |
|---|
返回頂部概述
| 外殼材料 | PA 6.6 |
|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
|---|
| 顏色 | 黑色 |
|---|
| 電氣間隙和爬電距離標準 | IEC 60664-1 |
|---|
| DIN VDE 0110-1 |
|---|
| 過電壓類別 | III |
|---|
| 污染等級 | 2 |
|---|
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
|---|
| 類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
|---|
| 位數(shù) | 2 |
|---|
| 動作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
|---|
| 可使用CHECKMASTER軟件測試對保護器進行測試: | SW版本2.13或更高版本 |
|---|
返回頂部保護電路
| IEC 類別 | C1 |
|---|
| C2 |
|---|
| C3 |
|---|
| 額定電壓 UN | 120 V AC |
|---|
| 最大持續(xù)工作電壓UC | 175 V AC |
|---|
| 額定電流 | 6 A |
|---|
| UC時,有效工作電流IC | ≤ 2 µA |
|---|
| 殘流IPE | ≤ 4 µA |
|---|
| 標稱放電電流In (8/20) µs | 3 kA |
|---|
| 標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 3 kA |
|---|
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 300 A |
|---|
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 8 kA |
|---|
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 8 kA |
|---|
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 40 A |
|---|
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 800 V |
|---|
| 在In下的殘壓(線芯-地) | ≤ 600 V |
|---|
| Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-地) | ≤ 360 V |
|---|
| 能量吸收 | 85 J |
|---|
| 電壓保護水平Up | ≤ 1 kV (C2 - 2 kA) |
|---|
| 電壓保護水平Up(線芯-線芯) |
|
|---|
| 電壓保護水平Up(線芯-地) | ≤ 900 V (C1 - 500 A) |
|---|
| ≤ 950 V (C2 - 1 kA) |
|---|
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) |
|---|
| ≤ 1.1 kV (Iimp-300 A) |
|---|
| 響應(yīng)時間tA | ≤ 100 ns |
|---|
| 容量 | 典型值 3 pF |
|---|
| 每條路徑的電阻 | 0 Ω |
|---|
| 電涌保護故障報警 | 無 |
|---|
| 需要的最大備用保險絲 | 6 A (如D01 gL/gG) |
|---|
| 電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C1 - 1 kV / 500 A |
|---|
| C2 - 4 kV / 2 kA |
|---|
| C3 - 25 A |
|---|
返回頂部接線數(shù)據(jù)
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|
| 接線類型IN | 螺釘連接端子 |
|---|
| 接線類型 OUT | 螺釘連接端子 |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
| 緊固力矩 | 0.8 Nm |
|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
|---|
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
|---|
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
|---|
返回頂部