| I/O電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 外設(shè)電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 最大電流耗量 | 274 mA (額定電壓) |
| 熔斷器 | 電/熱過(guò)載保護(hù),發(fā)貨時(shí)已包括在內(nèi) |
| 名稱(chēng) | 24 V電源(U24V)用于生成UL |
|---|---|
| 電源電壓 | 24 V DC (通過(guò)Inline連接器) |
| 電流損耗 | 最小 13 mA DC (額定電壓) |
| 最大 274 mA DC (額定電壓) | |
| 名稱(chēng) | 通信電源(UL) |
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過(guò)電源跨接) |
| 電源 | 最大 0.8 A DC |
| 功耗 | 最大 0.6 W (整個(gè)設(shè)備) |
電話(huà)
微信掃一掃